sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 319 |
| Peso del tiro | g | 0 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 160 |
| Diámetro del tornillo | mm | 45 |
| Presión de inyección | MPa | 200 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 25 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 1500 |
| Golpe de apertura | mm | 420 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 520 x 520 |
| Espesor del molde(min) | mm | 180 |
| Espesor del molde(max) | mm | 520 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 120 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 33 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 89 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 0 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 93 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 5812 mm |
| B | 1211 mm |
| C | 400 mm |
| D | 214 mm |
| E | 1815 mm |
| F | 4 x M8 L15 |
| G | 85 mm |
| H | 125 mm |
| J | φ50 mm |
| K | 70 mm |
| L | 138 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China