sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | Descripción | Unidad | Valor | 
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 791 | 
| Peso del tiro | g | 0 | 
| Velocidad de tiro | mm/s | 160 | 
| Diámetro del tornillo | mm | 60 | 
| Presión de inyección | MPa | 230 | 
| Relación L:D del tornillo | -- | 25 | 
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 3800 | 
| Golpe de apertura | mm | 700 | 
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 770 x 770 | 
| Espesor del molde(min) | mm | 300 | 
| Espesor del molde(max) | mm | 710 | 
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 160 | 
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 69 | 
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 172 | 
| Capacidad de calentamiento | kW | 0 | 
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 135 | 
Robot Installation
 
    Platen Dimension
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 8216 mm | 
| B | 1754 mm | 
| C | 610 mm | 
| D | 250 mm | 
| E | 2095 mm | 
| F | 4 x M10 L20 | 
| G | 115 mm | 
| H | 148 mm | 
| J | φ80 mm | 
| K | 115 mm | 
| L | 217 mm | 
| M | φ4 mm | 
| N | SR10 | 
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
 
                     
                        E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China