sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 862 |
| Peso del tiro | g | 0 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 160 |
| Diámetro del tornillo | mm | 65 |
| Presión de inyección | MPa | 164 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 25 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 4500 |
| Golpe de apertura | mm | 800 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 770 x 770 |
| Espesor del molde(min) | mm | 400 |
| Espesor del molde(max) | mm | 820 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 180 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 98 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 166 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 0 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 280 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 8623 mm |
| B | 1614 mm |
| C | 610 mm |
| D | 251 mm |
| E | 2135 mm |
| F | 4 x M10 L20 |
| G | 115 mm |
| H | 149 mm |
| J | φ80 mm |
| K | 115 mm |
| L | 184 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China