sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SW257C |
| 2 | For IMM: | 50~200 Ton |
| 3 | Carga útil: | 2 kg |
| 4 | Tiempo del ciclo seco: | 4 s |
| 5 | Altura: | 1450 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 300 mm |
| 2 | X2 | 100 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 695 mm |
| 6 | YM1 | 215 mm |
| 7 | YM2 | 480 mm |
| 8 | W | 650 mm |
| 9 | L | 650 mm |
| 10 | H | 1450 mm |
| 11 | Hs | 440 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 50 ~ 200 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | -45°~+45° mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 695 |
| 4 | Trazo transversal (X) | 100 |
| 5 | Conducir | Pneumatic |
| 6 | Fuerza de motor (X) | 0 W |
| 7 | Fuerza de motor (Y) | 0 W |
| 8 | Fuerza de motor (Z) | 0 W |
| 9 | Vacío | 1 |
| 10 | Tubo de mandril | 1 |
| 11 | En tiempo de molde | 1.8 s |
| 12 | Velocidad máxima de línea | |
| 13 | Tiempo del ciclo seco | 4 s |
| 14 | Fuerza (KVA) | 1.5 |
| 15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
| 16 | Presión laboral | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 2 kg |
| 19 | Peso neto | 40 kg |
| 20 | Peso bruto | 80 |
| 21 | Dimensión | L 650 mm |
| W 650 mm | ||
| H 1450 mm |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China