sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SW6710DS-20 |
| 2 | For IMM: | 150~320 Ton |
| 3 | Carga útil: | 8 kg |
| 4 | Tiempo del ciclo seco: | 7 s |
| 5 | Altura: | 1930 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 525 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 1750 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Trazo transversal (X) | 840 |
| 5 | Conducir | axis3t |
| 6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
| 7 | Fuerza de motor (Y) | 750 W |
| 8 | Fuerza de motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | En tiempo de molde | 3 s |
| 12 | Velocidad máxima de línea | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo del ciclo seco | 7 s |
| 14 | Fuerza (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrada de alimentación | AC220V/1PH |
| 16 | Presión laboral | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso neto | 500 kg |
| 20 | Peso bruto | 530 |
| 21 | Dimensión | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China