الكلمات المفتاحية:نظام تعبئة أطباق بتري، حلول قولبة حقن أطباق بتري
تُخصَّص صفحات ضبط الموضع لمشغل نظام تعبئة أطباق بتري SWITEK لتحديد نقطة انطلاق الأذرع الروبوتية لالتقاط أطباق بتري، ونقطة وضع أطباق بتري أو تكديسها أو تعبئتها. سنشرح في هذا الفصل كيفية ضبط موضع محور نظام تعبئة أطباق بتري SWITEK ذي المدخل الجانبي.
ضبط الوضع 1
| لا. | وصف |
|---|---|
| 1 | إعداد الوضع 1 (مجموعة الوضع 1) 400 |
| 2 | إعداد الوضع 2 (مجموعة الوضع 2) 401 |
| 3 | إعداد الوضع 3 (مجموعة الوضع 3) 402 |
| 4 | إعداد التأخير 1 (مجموعة التأخير 1) |
| 5 | وضع تحرير أجزاء الذراع الرئيسية (Main Arm Rsl) 425 |
| 6 | وضع الاستعداد للذراع الرئيسية (وضع الاستعداد للذراع الرئيسية) 426 |
| 7 | وضعية التقاط طبق بتري للذراع الرئيسية (مجموعة الذراع الرئيسية) 427 |
| 8 | الوضع الذي يسمح فيه الذراع الرئيسي ببدء حركة ما قبل النشاط (الذراع الرئيسي المتقدم) 428 |
| 9 | وضع الاستثناء للذراع الرئيسية (استثناء الذراع الرئيسية) 429 |
| 10 | وضع تمكين إغلاق القالب (السماح بإغلاق القالب بأمان) 430 |
| 11 | تحديد الموضع الأولي لطبق بتري (Mat Coll Init) 431 |
| 12 | وضعية التقاط العينات في طبق بتري (مجموعة مات) 432 |
| 13 | وضعية إنهاء اختيار طبق بتري (مجموعة تجميع الحصيرة) 433 |
| 14 | وضعية آمنة لالتقاط الطعام في طبق بتري (خزنة تجميع السجادة) 434 |
| 15 | اختيار وتحديد موضع طبق بتري (علاقة الحصيرة) 435 |
| 16 | |
| 17 | موضع التقاط/وضع غير طبيعي في طبق بتري (موقع الشذوذ) 582 |
| 18 | وضعية الأمان القابلة للقلب (الوضع الآمن القابل للقلب) 437 |
| 19 | قلب موضع النقل (قلب النقل) 438 |
| 20 | قلب طبق بتري ووضعه في الوضع الآمن (قلب آمن) 439 |
| 21 | وضعية بدء آمنة للقلب (Flip Safe Start) 440 |
| 22 | موضع قلب طبق بتري (Flip Rel) 441 |
| 23 | وضعية قلب طبق بتري (مكتملة القلب) 442 |
| 24 | وضع طبق بتري في وضع آمن للقلب (وضع آمن للقلب) 443 |
| 25 | الوضع التلقائي (تلقائي) |
| 26 | الوضع اليدوي (يدوي) |
| 27 | معلمات النظام (معلمات النظام) |
| 28 | إعدادات الوضع (مجموعة الوضع) |
| 29 | واجهة تحديد المواقع (واجهة تحديد المواقع) |
| 30 | واجهة الإنذار |
| 31 | مراقب الإدخال/الإخراج (I/O Mon) |
ضبط الوضع 2
| لا. | وصف |
|---|---|
| 1 | ضبط الوضع (ضبط الوضع 1) 400 |
| 2 | ضبط الوضع (مجموعة الوضع 2) 401 |
| 3 | ضبط الوضع (ضبط الوضع 3) 402 |
| 4 | ضبط التأخير (مجموعة التأخير 1) 403 |
| 5 | قلب طبق بتري - الوضع الابتدائي (قلب ابتدائي) 405 |
| 6 | تقليب طبق بتري في مكانه (قلب) 406 |
| 7 | وضع طبق بتري في الوضع الابتدائي (التهيئة الأولية) 583 |
| 8 | وضعية إسقاط طبق بتري (تفريغ فارغ) 584 |
| 9 | وضعية التكديس الأولية في أطباق بتري (Stack Init) 407 |
| 10 | وضعية إسقاط طبق بتري المكدس (إسقاط المكدس) 408 |
| 11 | موضع توقف ناقل تكديس أطباق بتري (إيقاف الناقل) 585 |
| 12 | الوضع الابتدائي لأعلى/لأسفل (وحدة لأعلى/لأسفل) 409 |
| 13 | وضع الاستعداد لأعلى/لأسفل (بزيادة أو نقصان) 410 |
| 14 | وضعية جمع العينات في طبق بتري (أعلى-أسفل) 411 |
| 15 | وضعية جمع العينات الكاملة في طبق بتري (Up-Dwn Coll Cmpl) 412 |
| 16 | وضع الاستعداد لتحرير طبق بتري لأعلى ولأسفل (Up-Dwn Rel Sby) 413 |
| 17 | وضعية تحرير طبق بتري لأعلى ولأسفل (Up-Down Rel) 414 |
| 18 | وضعية تحرير طبق بتري لأعلى ولأسفل (إكمال التحرير لأعلى ولأسفل) 415 |
| 19 | وضعية جمع العينات في طبق بتري أفقي (Horiz Coll1) 416 |
| 20 | وضعية جمع العينات في طبق بتري أفقي (Horiz Coll 2) 417 |
| 21 | وضعية جمع العينات في طبق بتري أفقي (Horiz Coll 3) 418 |
| 22 | وضعية جمع العينات في طبق بتري أفقي (Horiz Coll 4) 419 |
| 23 | وضع الاستعداد الأفقي لطبق بتري (وضع الاستعداد الأفقي) 586 |
| 24 | وضعية إطلاق طبق بتري الأفقي (Horiz Rel) 420 |
| 25 | الوضع التلقائي (تلقائي) |
| 26 | الوضع اليدوي (يدوي) |
| 27 | معلمات النظام (معلمات النظام) |
| 28 | ضبط الوضع (Pos Set) |
| 29 | واجهة تحديد المواقع (واجهة تحديد المواقع) |
| 30 | واجهة الإنذار |
| 31 | مراقب الإدخال/الإخراج (I/O Mon) |
ضبط الوضع 3
| لا. | وصف |
|---|---|
| 1 | إعداد الوضع 1 (مجموعة الوضع 1) 400 |
| 2 | إعداد الوضع 2 (مجموعة الوضع 2) 401 |
| 3 | إعداد الوضع 3 (مجموعة الوضع 3) 402 |
| 4 | ضبط التأخير (مجموعة التأخير 1) 403 |
| 5 | ضبط التأخير (مجموعة التأخير 2) 404 |
| 6 | وضعية البداية لمحرك تفجير طبق بتري (أعلى وضعية بداية) 421 |
| 7 | وضعية إخراج الفضلات في طبق بتري (الوضع العلوي) 422 |
| 8 | وضعية الحركة الآمنة (السلامة أثناء الحركة) 587 |
| 9 | وضع الأمان عند سقوط غطاء طبق بتري (وضع الأمان الفارغ) 730 |
| 10 | وضعية بدء تشغيل محرك سحب الأكمام (بدء تشغيل قالب السحب) 423 |
| 11 | وضعية بدء سحب الكم (قالب السحب) 424 |
| 12 | وضع التجميع الأولي في طبق بتري (Mat Coll Init) 479 |
| 13 | موقع التقاط طبق بتري (محطة الالتقاط) 576 |
| 14 | وضعية جمع العينات الآمنة في أطباق بتري (RecServo SP) 709 |
| 15 | موضع تحرير أجزاء محرك تجميع أطباق بتري (Mat Coll Rel) 480 |
| 16 | وضع علامة الطباعة على الموضع الأولي (Maring Init Pos) 731 |
| 17 | تحديد موضع الطباعة (ضبط موضع الهامش) 732 |
| 18 | وضعية السلامة لأخذ العينات (الفحص العشوائي الآمن) 746 |
| 19 | مساحة التخزين 481 |
| 20 | عدد الأكوام (عدد الأكوام) 482 |
| 21 | عدد الأكوام الحالية (عدد الأكوام) 694 |
| 22 | رقم العد الأفقي (Horiz Mat Ctr) 483 |
| 23 | عدد عدّ التيار الأفقي (عدد السلوك الجامح) 748 |
| 24 | الوضع التلقائي (تلقائي) |
| 25 | الوضع اليدوي (يدوي) |
| 26 | معلمات النظام (معلمات النظام) |
| 27 | إعدادات الوضع (مجموعة الوضع) |
| 28 | واجهة تحديد المواقع (واجهة تحديد المواقع) |
| 29 | واجهة الإنذار |
| 30 | مراقب الإدخال/الإخراج (I/O Mon) |
اتصل بشركة سويتك آي إم إل
sales04@switek.com.cn
+86 1768 8618 453
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right