sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        
    | # | Nome | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW6308DS-20 | 
| 2 | Para IMM: | 50~250 Ton | 
| 3 | Carga útil: | 3 kg | 
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 6 s | 
| 5 | Altura: | 1460 mm | 
 
                    | # | Nome | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm | 
| 2 | X2 | 800 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 800 mm | 
| 6 | YM1 | 235 mm | 
| 7 | YM2 | 565 mm | 
| 8 | W | 1500 mm | 
| 9 | L | 2320 mm | 
| 10 | H | 1460 mm | 
| 11 | Hs | 380 mm | 
| # | Nome | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 50 ~ 250 Ton | 
| 2 | Curso transversal (Z) | 1350 mm | 
| 3 | Curso Vertical (Y) | 800 | 
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 800 | 
| 5 | Dirigir | axis3t | 
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W | 
| 7 | Potência do motor (Y) | 400 W | 
| 8 | Potência do motor (Z) | 400 W | 
| 9 | Vácuo | 2 | 
| 10 | Tubo de mandril | 2 | 
| 11 | Na hora do molde | 2 s | 
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.3 Y:2 Z:2 | 
| 13 | Tempo de ciclo seco | 6 s | 
| 14 | Poder (KVA) | 1.8 | 
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P | 
| 16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 | 
| 17 | Consumo de ar | 2 NL/Cycle | 
| 18 | Carga útil | 3 kg | 
| 19 | Peso líquido | 360 kg | 
| 20 | Peso bruto | 390 | 
| 21 | Dimensão | L 2320 mm | 
| W 1500 mm | ||
| H 1460 mm | 
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
 
                     
                        E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China