sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        
    | # | Nome | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW7730DS | 
| 2 | Para IMM: | 1000~4000 Ton | 
| 3 | Carga útil: | 75 kg | 
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 16 s | 
| 5 | Altura: | 3440 mm | 
 
                    | # | Nome | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm | 
| 2 | X2 | 1720 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 3000 mm | 
| 6 | YM1 | 780 mm | 
| 7 | YM2 | 2220 mm | 
| 8 | W | 3005 mm | 
| 9 | L | 5050 mm | 
| 10 | H | 3440 mm | 
| 11 | Hs | 950 mm | 
| # | Nome | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 1000 ~ 4000 Ton | 
| 2 | Curso transversal (Z) | 4000 mm | 
| 3 | Curso Vertical (Y) | 3000 | 
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 1720 | 
| 5 | Dirigir | Axis3kb | 
| 6 | Potência do motor (X) | 2000 W | 
| 7 | Potência do motor (Y) | 5000 W | 
| 8 | Potência do motor (Z) | 3000 W | 
| 9 | Vácuo | 2 | 
| 10 | Tubo de mandril | 2 | 
| 11 | Na hora do molde | 6 s | 
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2 Y:3 Z:2 | 
| 13 | Tempo de ciclo seco | 16 s | 
| 14 | Poder (KVA) | 14.6 | 
| 15 | Entrada de energia | AC220V/3P | 
| 16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 | 
| 17 | Consumo de ar | 2 NL/Cycle | 
| 18 | Carga útil | 75 kg | 
| 19 | Peso líquido | 2055 kg | 
| 20 | Peso bruto | 2095 | 
| 21 | Dimensão | L 5050 mm | 
| W 3005 mm | ||
| H 3440 mm | 
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
 
                     
                        E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China